Status
Status Pengumpulan Data
No | Nama Situs | Kategori | Crawl Terakhir | Total Data |
---|---|---|---|---|
1 | Sains & Teknologi Antara | Artikel Populer | 31/07/2010 01:15 | 328 |
2 | Arsip Kegiatan LIPI | Kegiatan | 31/07/2010 01:15 | 1,748 |
3 | Artikel Portal komput@si | Artikel Populer | 31/07/2010 01:15 | 356 |
4 | Arsip Pengumuman LIPI | Info Lembaga | 29/07/2010 01:17 | 126 |
5 | Arsip Berita LIPI | Artikel Populer | 29/07/2010 01:17 | 8,034 |
6 | Proceeding Coremap | Publikasi | 17/07/2010 02:15 | 186 |
7 | ISSN Online | Bibliografi | 17/07/2010 02:15 | 91,642 |
8 | Klipping Berita Coremap | Kegiatan | 17/07/2010 01:36 | 1,079 |
9 | Bibliografi Coremap | Bibliografi | 17/07/2010 01:36 | 2,007 |
10 | Buku Perpustakaan Coremap | Bibliografi | 17/07/2010 01:36 | 743 |
11 | Tesis Online | Publikasi | 17/07/2010 01:36 | 30,114 |
12 | Arsip Pengumuman LIPI 2009 | Info Lembaga | 14/01/2010 06:50 | 120 |
13 | Berita Sains Kompas | Artikel Populer | 05/01/2010 02:00 | 14 |
14 | Arsip Berita LIPI 2009 | Artikel Populer | 03/01/2010 18:29 | 1,230 |
15 | Artikel Matematika NetSains.com | Artikel Populer | 03/06/2009 14:22 | 0 |
16 | Artikel NetSains.Com | Artikel Populer | 03/06/2009 14:01 | 0 |
17 | Publikasi LIPI Public Cluster | Publikasi | None | 0 |
18 | Publikasi LIPI | Publikasi | None | 0 |
19 | Perpustakaan LIPI | Bibliografi | None | 0 |
20 | Terbitan Ilmiah LAPAN | Publikasi | None | 0 |
Informasi Singkat
01/06/2009 18:47
Dari beberapa ujicoba, Reverse Algorithm yang digunakan memberikan hasil sampai 99% dalam keakuratan penentuan Region of Interest. Error 1% timbul untuk situs-situs yang mempunyai kesalahan layout misalnya terdapat tag pembuka dan atau penutup yang tidak mempunyai pasangan.
01/06/2009 18:45
Saat ini ISI sedang melakukan ujicoba menggunakan algoritma baru dalam menentukan Region of Interest yang disebut dengan Reverse Algorithm. Karena masih dalam percobaan, maka hasilnya belum sempurna untuk beberapa situs target.