Status
Status Pengumpulan Data
No | Nama Situs | Kategori | Crawl Terakhir | Total Data |
---|---|---|---|---|
21 | Pustaka LAPAN | Bibliografi | None | 0 |
22 | Artikel Portal fisik@net | Artikel Populer | None | 0 |
23 | Peneliti Asing | Personal | None | 0 |
24 | Jurnal Telaah | Publikasi | None | 0 |
25 | Jurnal Komputasi | Publikasi | None | 0 |
26 | Physics Journal of the IPS | Publikasi | None | 0 |
27 | Jurnal Fisika HFI | Publikasi | None | 0 |
28 | Anggota GFTI | Personal | None | 0 |
29 | Anggota HFI | Personal | None | 0 |
30 | Anggota MKI | Personal | None | 0 |
31 | Sistem Informasi Publikasi Hasil Litbang BATAN | Publikasi | None | 0 |
32 | Berita BSN | Info Lembaga | None | 0 |
33 | OPAC BATAN | Bibliografi | None | 0 |
34 | Katalog Buku BAKOSURTANAL | Bibliografi | None | 0 |
35 | Artikel Berseri BAKOSURTANAL | Artikel Populer | None | 0 |
36 | Hasil Survey BAKOSURTANAL | Info Lembaga | None | 0 |
37 | Koleksi CD-ROM BAKOSURTANAL | Info Lembaga | None | 0 |
38 | Berita BAPETEN | Info Lembaga | None | 0 |
39 | Berita IPTEK SinarHarapan | Artikel Populer | None | 0 |
40 | Berita Dirgantara LAPAN | Info Lembaga | None | 0 |
Informasi Singkat
01/06/2009 18:47
Dari beberapa ujicoba, Reverse Algorithm yang digunakan memberikan hasil sampai 99% dalam keakuratan penentuan Region of Interest. Error 1% timbul untuk situs-situs yang mempunyai kesalahan layout misalnya terdapat tag pembuka dan atau penutup yang tidak mempunyai pasangan.
01/06/2009 18:45
Saat ini ISI sedang melakukan ujicoba menggunakan algoritma baru dalam menentukan Region of Interest yang disebut dengan Reverse Algorithm. Karena masih dalam percobaan, maka hasilnya belum sempurna untuk beberapa situs target.